N,N-二甲基肌酰胺(DMF)
N,N-二甲基肌酰胺(DMF)产品描述
【产品简介】
DMF是一个无色,胺型液体以其出色的溶剂化功率和介电特性(ε=36。7)而闻名。作为一种多功能反应介质,它可以:
高收益药物合成(例如,肽耦合,头孢菌素抗生素)
先进的材料处理(PU/PAN纤维旋转,锂离子电极电极)
精确电子制造(光线剂剥离,电路清洁)
生产方法:二甲胺(主要)或酯 - 胺反应的催化羰基化。
核心应用程序方案
| 行业 | 功能 | 技术要求 |
|---|---|---|
| 药品 | SN₂API的反应溶剂 | 金属离子(fe/cu)小于或等于0。1ppm |
| 聚合物 | PU合成和锅纤维旋转溶剂 | 胺小于或等于10 ppm(防止发黄) |
| 电子产品 | 半导体晶圆厂中的光震器去除剂 | 粒子小于或等于0。1μm; CU小于或等于5 ppb |
| 农产品 | 农药配方的载体 | 氯化物小于或等于15 ppm |
N,N-二甲基肌酰胺(DMF)物理属性数据
| 范围 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 分子公式 | c₃h₇no | IUPAC 1993 |
| 外貌 | 无色液体 | ASTM D1209 |
| 沸点 | 153度 | ASTM D1078 |
| 熔点 | -61度 | ASTM D852 |
| 密度(25度) | 0。944g/ml | ISO 3675 |
| 水含量 | 小于或等于0。03%(w/w) | Karl Fischer(EP 2.5.12) |
| 紫外吸光度 | 小于或等于0。02(270 nm) | USP<197> |
N,N-二甲基肌酰胺(DMF)危险信息
| 分类 | GHS代码和语句 | 暴露限制 |
|---|---|---|
| 象形图 | ![易燃]![健康危害]![感叹] | OSHA PEL:10 ppm(皮肤) |
| 信号词 | 危险 | dnel(真皮):1.1 mg/kg/天 |
| 危险声明 | H226, H312, H319, H360 | 达到附件XVII限制 |
| 预防性 | P280-P305+P351+P338-P310 | 生殖毒性:ret。 1B |
| 闪点 | 58度(标签封闭杯) | 代谢物风险:NDMA组 |
| 自动签名温度。 | 445度 | NFPA:健康2,易燃性2,反应性0 |
N,N-二甲基肌酰胺(DMF)分子结构

N,N-二甲基肌酰胺(DMF)包装和存储
| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 容器 | 环氧涂层钢鼓(UN 2265) |
| 净重 | 190公斤/鼓(n₂毯子) |
| 托盘 | 4个鼓/托盘(760公斤) |
| 贮存 | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| 保质期 | 18个月(在惰性气氛下) |
热门标签: N,N-二甲基甲酰胺(DMF),中国N,N-二甲基甲酰胺(DMF)制造商,供应商,工厂

